دوربین بولت تحت شبکه داهوا مدل IPC-HFW5442TP-ASE با رزولوشن 4 مگاپیکسل، کیفیت تصویری شفاف و قابلیت دید در شب رنگی ارائه میدهد. این مدل با فناوری هوش مصنوعی، تشخیص دقیق انسان و وسایل نقلیه و عملکرد پایدار در هر شرایط جوی.
| ویژگی های کلیدی | |
|---|---|
| تکنولوژی | تحت شبکه (IP) |
| نوع دوربین | بولت (Bullet) |
| رزولوشن | 4 مگاپیکسل (1520×2688) |
| دید درشب | رنگی و سیاه و سفید, برد 80 متر |
اتمام موجودی
دوربین بولت تحت شبکه داهوا سری WizMind از مدلهای حرفهای و قدرتمند بازار به حساب میاد؛ مخصوص کسایی که دنبال یک سیستم نظارتی دقیق، هوشمند و قابل اعتماد هستن. این مدل با سنسور ۱/۱.۸ اینچی CMOS چهار مگاپیکسل، کیفیت تصویر فوقالعادهای حتی تو محیطهای کمنور ارائه میده و جزئیات رو دقیق و شفاف ضبط میکنه. یعنی چه روز باشه چه شب، تصویرت تمیز و واضح ثبت میشه.
یکی از قابلیتهای جذاب این دوربین، LED مادون قرمز قوی با برد ۸۰ متره؛ یعنی تو تاریکی مطلق هم میتونه محیط رو مثل روز برات روشن کنه. از طرفی با تکنولوژیهایی مثل WDR، 3D NR، HLC و BLC، تصویر در شرایط نوری چالشدار مثل نور مستقیم، سایههای شدید یا شبهای تاریک، به بهترین شکل اصلاح و ثبت میشه.
این مدل از Smart H.265+ / H.264+ و AI Codec پشتیبانی میکنه که باعث میشه حجم ویدیوها بدون افت کیفیت کم بشه و فضای ذخیرهسازی هم خیلی کمتر مصرف بشه؛ یک مزیت عالی برای کاربریهای حرفهای.
اما بخش جذاب ماجرا جاییه که قدرت هوش مصنوعی WizMind وارد عمل میشه!
این دوربین مجهز به الگوریتم یادگیری عمیق هست و قابلیتهایی مثل:
تشخیص چهره
تشخیص اشیا و وسایل نقلیه
تشخیص صدا
شمارش افراد
تحلیل رفتار و IVS پیشرفته
SMD 3.0 برای تشخیص دقیق انسان و خودرو
رو با دقت بسیار بالا ارائه میده. این یعنی آلارمهای الکی تا حد زیادی حذف میشن و فقط موارد واقعی و مهم رو برات ارسال میکنه.
از نظر امکانات جانبی هم چیزی کم نداره:
ورودی و خروجی صدا، ورودی و خروجی آلارم، میکروفون داخلی، پشتیبانی از کارت حافظه تا 1 ترابایت، و البته استفاده از استانداردهای PoE و ePoE برای نصب راحتتر و مصرف کمتر کابل.
از نظر مقاومت هم با استانداردهای IP67 و IK10، کاملاً ضدآب، ضدگردوغبار و ضدضربه هست؛ یعنی برای فضاهای بیرونی، محیطهای صنعتی، فروشگاهها و هرجایی که نیاز به امنیت حرفهای دارید گزینهای ایدهآله.
| بخش | مشخصات |
|---|---|
| حسگر تصویر | CMOS 1/1.8 اینچ، 4 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 (4M) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| نور حداقل | 0.0007 لوکس @ F1.6 (رنگ، 30 IRE)؛ 0.0004 لوکس @ F1.6 (سیاهوسفید، 30 IRE)؛ 0 لوکس (با روشنکننده) |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB |
| برد روشنایی مادونقرمز | تا 80 متر (IR) |
| کنترل روشنکننده | خودکار؛ دستی |
| تعداد LED روشنکننده | 4 عدد (IR LED) |
| زاویهپوشش | Pan: 0°–360°؛ Tilt: 0°–90°؛ Rotation: 0°–360° |
| نوع لنز | ثابت (Fixed-focal), مونت M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 mm ؛ 3.6 mm ؛ 6 mm |
| دهانه (Max. Aperture) | F1.6 |
| زاویه دید (Field of View) | 2.8 mm: H:112° V:58° D:139° 3.6 mm: H:88° V:50° D:102° 6 mm: H:61° V:35° D:69° |
| کنترل دیافراگم | ثابت |
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8 mm: 1.3 m؛ 3.6 mm: 1.5 m؛ 6 mm: 3.0 m |
| فاصلههای DORI (تشخیص/مشاهده/شناسایی/تعیین هویت) | 2.8 mm — Detect: 61.5 m، Observe: 24.6 m، Recognize: 12.3 m، Identify: 6.2 m 3.6 mm — Detect: 67.6 m، Observe: 27.0 m، Recognize: 13.5 m، Identify: 6.8 m 6 mm — Detect: 96.6 m، Observe: 38.6 m، Recognize: 19.3 m، Identify: 9.7 m |
| هوش مصنوعی | |
| IVS (حفاظت پیرامونی) | نفوذ، عبور از خط، حرکت سریع؛ لوترینگ، تجمع افراد، پارکینگ؛ پشتیبانی از حالت طولانیبرد و خودآموزی؛ فیلتر هشدارهای کاذب |
| Smart Object Detection | کشف اشیاء رهاشده و اشیاء مفقود |
| SMD | SMD 3.0 |
| AcuPick | الگوریتم یادگیری عمیق برای تطبیق دقیق اهداف (انسان، حیوان، وسیله نقلیه) و جستجوی سریع در ویدیو |
| AI SSA | دارد |
| تشخیص چهره | تشخیص چهره، دنبالکردن، ذخیره اسنپشات، بهینهسازی عکس چهره، استخراج ویژگیها (6 ویژگی و 8 حالت چهره) و تنظیمات پیشرفتهٔ اسنپشات |
| شمارش افراد | شمارش با خط مجازی، شمارش در ناحیه و مدیریت صف؛ گزارش روز/هفته/ماه/سال |
| نقشه حرارتی (Heat Map) | دارد |
| متادیتای ویدئویی | تشخیص و متادیتا برای وسیله نقلیه موتوری/غیرموتوری، چهره، بدن انسان؛ شامل ویژگیهای وسیله نقلیه و انسان |
| Smart Search | همکاری با Smart NVR برای جستجوی هوشمند و استخراج رویدادها |
| Smart Sound Detection | دارد |
| ویدئو | |
| فشردهسازی ویدئو | H.265, H.264, H.264H, H.264B; MJPEG (فقط در زیر استریم) |
| Smart Codec | Smart H.265+؛ Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265؛ AI H.264 |
| فریم ریت | استریم اصلی: تا 2688×1520 @25/30 fps یا 1920×1080 @50/60 fps؛ استریمهای دیگر تا مقادیر مشخص |
| قابلیت استریم | ۴ استریم |
| رزولوشنها | 4M; 3.6M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR |
| محدوده بیتریت | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11008 kbps |
| روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاهوسفید |
| BLC / HLC / WDR | BLC: دارد؛ HLC: دارد؛ WDR: 140 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | دارد |
| White Balance / Gain / NR | تعادل سفیدی خودکار/دستی؛ کنترل بهره خودکار؛ کاهش نویز 3D NR |
| Motion Detection | قابل روشن/خاموش (تا 4 ناحیه مستطیلی) |
| Region of Interest (RoI) | دارد (4 ناحیه) |
| Smart Illumination | دارد |
| Defog / Image Rotation / Mirror / Privacy Masking / LDC | Defog: دارد؛ چرخش تصویر: 0/90/180/270؛ Mirror: دارد؛ حریم خصوصی: تا 8 ناحیه؛ LDC: دارد (فقط برای 2.8mm/3.6mm) |
| صدا | |
| میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| آلارم | |
| رویدادهای آلارم | نداشتن کارت SD؛ پر شدن SD؛ خطای SD؛ قطع شبکه؛ تداخل IP؛ دسترسی غیرمجاز؛ تشخیص حرکت؛ دستکاری ویدیو؛ عبور از خط؛ نفوذ؛ حرکت سریع؛ شیء رهاشده/مفقود؛ لوترینگ؛ تجمع؛ تشخیص پارک؛ تغییر صحنه؛ تشخیص صوت؛ تشخیص ولتاژ؛ آلارم خارجی؛ تشخیص چهره؛ SMD؛ شمارش افراد و ... |
| شبکه | |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK و API | دارد |
| پروتکلهای شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register |
| سازگاری | ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI |
| تعداد کاربران / پهنای باند کل | 20 کاربر (پهنای باند کل: 80 M) |
| ذخیرهسازی | |
| روشهای ذخیرهسازی | FTP; SFTP; کارت Micro SD تا 1 TB; NAS |
| مرورگر و نرمافزار | |
| مرورگرها | IE9 و بعد؛ Chrome 102 و بعد؛ Firefox 88 و بعد |
| نرمافزار مدیریت | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| اپ موبایل | iOS; Android |
| امنیت سایبری | |
| قابلیتهای امنیتی | رمزنگاری پیکربندی؛ اجرای مورد اعتماد؛ Digest؛ لاگهای امنیتی؛ WSSE؛ قفل حساب؛ syslog؛ رمزنگاری ویدیو؛ 802.1x؛ فیلتر IP/MAC؛ HTTPS؛ ارتقاء مطمئن؛ بوت مطمئن؛ رمزنگاری فریمویر؛ پشتیبانی X.509 |
| گواهیها | |
| گواهیها | CE-LVD: EN62368-1؛ CE-EMC؛ FCC؛ UL/CUL |
| درگاهها | |
| ورودی صدا | 1 کانال (RCA) |
| خروجی صدا | 1 کانال (RCA) |
| ورودی آلارم | 1 کانال ورودی: تماس مرطوب، 5mA 3V–5V DC |
| خروجی آلارم | 1 کانال خروجی: تماس مرطوب، 300mA 12V DC |
| برق | |
| منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) / ePoE |
| پشتیبانی برق دوگانه | در صورت تغذیه همزمان با آداپتور و PoE، یکی قطع شود؛ دستگاه به کار ادامه میدهد اما ریاستارت نمیشود |
| مصرف برق | حالت پایه: 4.1 W (12 VDC)؛ 5.2 W (PoE). ماکزیمم (H.265+ WDR+ AI+ IR on): 8.3 W (12 VDC)؛ 9.8 W (PoE) |
| محیط | |
| دمای کاری | –40 °C تا +60 °C |
| رطوبت کاری | ≤95% |
| دمای نگهداری | –40 °C تا +60 °C |
| رطوبت نگهداری | 10%–95% (بدون میعان) |
| محافظت | |
| درجه حفاظت | IP67 (ضدآب/ضدگردوغبار) |
| مقاومت ضربه | IK10 |
| ساختار و ابعاد | |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد محصول | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (L × W × H) |
| وزن خالص | 0.82 kg |
| وزن ناخالص | 1.08 kg |
این مجموعه به عنوان نماینده و عاملیت رسمی دو برند بینالمللی هایکویژن (Hikvision) و داهوا (Dahua)، طیف کاملی از محصولات و راهکارهای حفاظتی را با اصالت کالا، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش واقعی ارائه میدهد.
آنچه رایان نوین را متمایز میکند، تنها فروش تجهیزات نیست؛ بلکه ارائهی مشاوره تخصصی، طراحی و اجرای راهکارهای جامع امنیتی و پشتیبانی مطمئن است. ما معتقدیم امنیت، یک خرید ساده نیست؛ بلکه سرمایهای پایدار برای آیندهی سازمانها و کسبوکارهاست.
کلیه حقوق برای مالک سایت محفوظ است و هر گونه کپی برداری بدون درج نام شرکت رایان نوین پیگرد قانونی خواهد داشت.
طراحی و توسعه با تیم باریز