دسته: داهوا
دوربین بولت تحت شبکه داهوا مدل HFW1439TL1P-A-IL
- حسگر تصویر CMOS 4 مگاپیکسلی 1/2.9 اینچی، روشنایی کم و تصویر با کیفیت بالا.
- خروجی حداکثر 4 مگاپیکسل (2560 × 1440) با سرعت 25/30 فریم در ثانیه.
- کدک H.265، نرخ فشردهسازی بالا، نرخ بیت فوقالعاده پایین.
- دارای IR LED داخلی و نور گرم، حداکثر فاصله روشنایی IR 50 متر و فاصله نور گرم 50 متر.
- WDR، 3D NR، HLC، BLC، واترمارک دیجیتال، قابل اجرا در صحنههای مختلف نظارتی.
- ROI، SMART H.264 +/H.265+، کدگذاری انعطافپذیر، قابل اجرا در محیطهای مختلف پهنای باند و ذخیرهسازی.
- تشخیص ناهنجاری: تشخیص حرکت، دستکاری ویدیو، تشخیص صدا، قطع شبکه، تداخل IP و دسترسی غیرمجاز.
- میکروفون داخلی > منبع تغذیه 12 VDC/PoE،
- حفاظت IP67.
- پشتیبانی از تشخیص انسان.
دسته | ویژگی | توضیحات |
---|---|---|
دوربین | سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
حداکثر رزولوشن | 2560 × 1440 | |
ROM / RAM | 128 MB / 128 MB | |
سیستم اسکن | Progressive | |
سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |
کمترین روشنایی | 0.006 lux@F1.6 (Color); 0.0006 lux@F1.6 (B/W); 0 lux (Illuminator on) | |
نور و روشنایی | نسبت سیگنال به نویز | >56 dB |
فاصله روشنایی | Up to 50 m (IR & Warm light) | |
کنترل روشنایی | Auto; Manual | |
لنز | نوع لنز | Fixed-focal |
فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |
حداکثر دیافراگم | F1.6 | |
زاویه دید و فوکوس | زاویه دید | 2.8 mm: H:94° V:52° D:111° 3.6 mm: H:78° V:41° D:94° 6 mm: H:49° V:26° D:57° |
فاصله حداقل فوکوس | 2.8 mm: 1.1 m 3.6 mm: 1.7 m 6 mm: 3.2 m |
|
DORI (تشخیص/مشاهده/شناسایی/تعیین هویت) | 2.8 mm: 64 / 25.6 / 12.8 / 6.4 m 3.6 mm: 85.4 / 34.2 / 17.1 / 8.5 m 6 mm: 124 / 49.6 / 24.8 / 12.4 m |
|
هوشمندی | تشخیص انسان | Support classification and accurate human detection |
Smart Search | Refine intelligent search, event extraction and merging with Smart NVR | |
ویدئو | فشردهسازی ویدئو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |
نرخ فریم | Main: 2560×1440@(1–25/30 fps); Sub: 704×576@(1–25 fps)/704×480@(1–30 fps) | |
تعداد استریم | 2 streams | |
رزولوشنهای پشتیبانیشده | 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | |
کنترل نرخ بیت | CBR / VBR | |
نرخ بیت ویدئو | H.264: 32–4096 kbps; H.265: 12–4096 kbps | |
ویژگیهای تصویر | Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC / HLC | Yes / Yes | |
WDR | 120 dB | |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |
Gain Control | Auto; Manual | |
کاهش نویز | 3D NR | |
Motion Detection / ROI / Smart Illumination | OFF/ON (4 areas); Yes (4 areas); Yes | |
تنظیمات تصویر | چرخش تصویر | 0°/180° |
Mirror | Yes | |
Privacy Masking | 4 areas | |
صدا | میکروفن داخلی | Yes, built-in Mic |
فشردهسازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
آلارم | Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; SMD; security exception |
پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
پشتیبانی شبکه | SDK و API | Yes |
پروتکل شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |
سازگاری | ONVIF (Profile S; T); CGI | |
کاربران / هاست | 6 users (Total bandwidth: 24 M) | |
ذخیرهسازی و مدیریت | FTP / Browser | Yes / IE, Chrome, Firefox |
نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
Mobile Client | iOS; Android | |
امنیت سایبری | ویژگیها | Configuration encryption; Trusted execution; Digest; Security logs; HTTPS; X.509; Video encryption |
گواهیها | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | |
برق | منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) |
مصرف برق | Basic: 2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) | Max: 6.4 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) | |
محیط | دمای کاری | –40 °C to +60 °C |
دمای ذخیره | –40 °C to +60 °C | |
رطوبت کاری / ذخیره | ≤95% | |
ضدآب / حفاظت | IP67 | |
ساختار | جنس بدنه | Metal + plastic |
ابعاد و وزن | 197.9 × 80.2 × 76.2 mm | Net: 0.31 kg; Gross: 0.45 kg |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین بولت تحت شبکه داهوا مدل HFW1439TL1P-A-IL” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.